Swan Villa 3
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.850 | PHP 17.450 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 20.460 | PHP 21.060 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.850 | PHP 17.450 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 18.050 | PHP 18.650 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 20.460 | PHP 21.060 |
| van 01/09/2026 tot 11/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 18.050 | PHP 18.650 |
| van 11/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.850 | PHP 17.450 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 25.270 | PHP 25.270 |
Speciale aanbiedingen
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 03/12/2025 tot 01/04/2026
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 20/12/2026