Swan Villa 3
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 06/11/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 280 | USD 290 |
| van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 3 nacthen | USD 450 | USD 450 |
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 280 | USD 290 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 340 | USD 350 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 280 | USD 290 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 300 | USD 310 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 340 | USD 350 |
| van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 300 | USD 310 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 280 | USD 290 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 420 | USD 420 |
Speciale aanbiedingen
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 26/09/2025 tot 20/12/2025
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 20/12/2025 tot 11/01/2026
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay